提携会場案内 | ケータリング | ホテルコンチネンタル府中
提携会場案内 Alliance

都内100ヶ所以上の会場からセレクト!
ホテルコンチネンタルでは、都内100ヶ所以上の会場と アライアンスを組んでいるため、お客様のご希望に沿った会場をご案内することが 可能になります。
ケータリング出張対応エリア
東京23区全域、東京近郊
コンチネンタルケータリングは東京全域に対応致します。 【042-366-2111】までお問い合わせください。可能な限り、対応させていただきます。
コンチネンタルケータリングは東京全域に対応致します。 【042-366-2111】までお問い合わせください。可能な限り、対応させていただきます。
- 【東京都】
東京23区(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区 、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区) あきる野市、稲城市、青梅市、国立市、小平市、狛江市、小金井市、国分寺市、多摩市、立川市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東村山市、日野市、東久留米市、東大和市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵村山市、武蔵野市 - 【別途料金エリア】
瑞穂町 / 青梅市 / 日の出町 / あきる野市 / 奥多摩町 / 檜原村
おすすめ提携会場

ザグランドホール
東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー3階

御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター
東京都千代田区神田駿河台4-6

日本橋三井ホール
東京都中央区日本橋室町2-2-1 COREDO室町1 5F

品川インターシティホール
東京都港区港南2-15-4

UDXギャラリー
東京都千代田区外神田4-14-1

ヒューリックホール
東京都台東区浅草橋1-22-16 ヒューリック浅草橋ビル 2階 HULIC HALL[ヒューリックホール]

EBIS303
東京都渋谷区恵比寿1-20-8

アキバプラザ
東京都千代田区神田練塀町3

TOC有明
東京都江東区有明3丁目5番7号
ケータリング会場の一例
東京都内23区
ホール名 | エリア | 広さ(m2) | 人数 |
---|---|---|---|
ザグランドホール | 品川 | 432 | 250 |
品川インターシティホール | 品川 | 700 | 600 |
コンベンションホールAP浜松町 | 浜松町 | 426 | 300 |
ベルサール汐留 | 汐留 | 1383 | 810 |
浜離宮朝日ホール | 汐留 | 316 | 200 |
ベルサール御成門駅前 | 御成門 | 339 | 240 |
UDXギャラリー | 秋葉原 | 725 | 500 |
アキバプラザ | 秋葉原 | 297 | 200 |
ベルサール秋葉原 | 秋葉原 | 869 | 520 |
ソラシティカンファレンスセンター | 御茶ノ水 | 585 | 400 |
ベルサール八重洲 | 八重洲 | 359 | 220 |
丸の内MYPLAZAホール | 丸の内 | 400 | 200 |
日本橋三井ホール | 日本橋 | 704 | 600 |
ベルサール神保町 | 神保町 | 248 | 150 |
ベルサール九段 | 九段 | 497 | 300 |
NSスカイカンファレンス | 新宿 | 426 | 350 |
ベルサール新宿グランドホール | 新宿 | 1474 | 890 |
ベルサール新宿セントラルパーク | 新宿 | 997 | 600 |
新宿住友ホール | 新宿 | 312 | 180 |
パークタワーホール | 新宿 | 450 | 350 |
デサントホール | 目白 | 916 | 600 |
SYDホール | 目白 | 292 | 200 |
ベルサール原宿 | 原宿 | 765 | 450 |
ベルサール六本木 | 六本木 | 703 | 420 |
泉ガーデンギャラリー | 六本木 | 883 | 600 |
ベルサール渋谷ファースト | 渋谷 | 1353 | 810 |
ベルサール渋谷ガーデン | 渋谷 | 1651 | 1000 |
カラート71 | 渋谷 | 238 | 150 |
EBIS303 | 恵比寿 | 738 | 600 |
恵比寿ザ・ガーデンホール | 恵比寿 | 640 | 500 |
ベルサール神田 | 神田 | 586 | 350 |
全電通ホール | 神田 | 340 | 250 |
ベルサール飯田橋ファースト | 飯田橋 | 712 | 430 |
ヒューリックホール | 浅草橋 | 465 | 400 |
KFCホール | 両国 | 402 | 300 |
すみだリバーサイドホール | 押上 | 604 | 400 |
スペース634 | 浅草 | 340 | 250 |
晴海客船ターミナルホール | 晴海 | 460 | 350 |
ニューピアホール | 竹芝 | 737 | 500 |
東京ビッグサイト | 有明 | 1700 | 1000 |
TOC有明 | 有明 | 848 | 700 |
TFTホール | 有明 | 900 | 800 |
タイム24 | 有明 | 413 | 300 |
ディファ有明 | 有明 | 1678 | 800 |
日本科学未来館 | 青梅 | 182 | 100 |
スタジオコースト | 新木場 | 2000 | 1000 |
※人数は、立食パーティー時の収容人数の目安となります。
※この他にも、多くのケータリング会場をご提案させていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
都下・三多摩エリア
ホール名 | エリア | 広さ(m2) | 人数 |
---|---|---|---|
ルミエール府中 | 府中 | 626 | 500 |
府中の森芸術劇場 | 府中 | 415 | 300 |
小金井市民交流センター | 小金井 | 217 | 150 |
聖蹟桜ヶ丘アウラホール | 多摩 | 200 | 150 |
国分寺Lホール | 国分寺 | 200 | 150 |
武蔵野スイングホール | 武蔵野 | 370 | 300 |
三鷹産業プラザ | 三鷹 | 417 | 350 |
調布たづくり | 調布 | 144 | 100 |
調布市グリーンホール | 調布 | 650 | 500 |
ルネこだいら | 小平 | 141 | 100 |
スカイタワー西東京 | 田無 | 190 | 120 |
南大沢文化会館 | 八王子 | 380 | 250 |
※人数は、立食パーティー時の収容人数の目安となります。
※この他にも、多くのケータリング会場をご提案させていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせください。